Проволоку изготовляют из алюминия марки АД1 и алюминиевых сплавов марок АМц, АМг2, АМг5П, Д1П, Д16П, Д18, В65 с химическим составом по ГОСТ 4784.
Проволока алюминиевая, произведённая по ГОСТ 14838-78 широко применяется в различных сферах народного хозяйства:
- Линии электропередач (ЛЭП), проводов, кабелей
- Изделия холодной высадки
- Сварка различных деталей и конструкций
- Монтаж проводки в зданиях
- Изготовление мебельной фурнитуры
- Запчасти и компоненты машин и станков
- Изготовление медицинского и пищевого оборудования
- Декоративная отделка
- Профили
- Каркасы
- Сетки для фильтрующих элементов
Теоретическая масса 1000 м проволоки, кг
Номинальный диаметр, мм | Нормальная точность | Повышенная точность |
---|---|---|
1,4 | 4,188 | 4,218 |
1,5 | 4,817 | 4,850 |
1,6 | 5,490 | 5,525 |
2,0 | 8,578 | 8,621 |
2,3 | 11,382 | 11,432 |
2,5 | 13,471 | 13,525 |
2,6 | 14,582 | 14,638 |
2,8 | 16,935 | 16,996 |
3,0 | 19,464 | 19,529 |
3,5 | 26,556 | 26,632 |
3,8 | 31,339 | 31,422 |
4,0 | 34,486 | 34,747 |
4,5 | 43,744 | 44,039 |
4,8 | 49,827 | 50,141 |
5,0 | 54,102 | 54,430 |
5,5 | 65,559 | 65,920 |
5,8 | 72,962 | 73,342 |
6,0 | 78,116 | 78,510 |
6,5 | 91,205 | 92,057 |
6,8 | 99,901 | 100,792 |
7,0 | 105,918 | 106,835 |
7,5 | 121,729 | 122,713 |
7,8 | 131,744 | 132,767 |
8,0 | 138,640 | 139,690 |
8,5 | 156,651 | 157,767 |
8,8 | 167,985 | 169,141 |
9,0 | 175,762 | 176,943 |
9,5 | 195,972 | 197,219 |
9,8 | 203,625 | 209,912 |
10,0 | 217,281 | 218,595 |
12,0 | 311,417 | - |
Настоящий стандарт распространяется на проволоку из алюминия и алюминиевых сплавов для изделий, изготовленных холодной высадкой, предназначенную для нужд народного хозяйства и для экспорта.
ГОСТ 14838-78 Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для холодной высадки. Технические условия