Расчётные данные провода марки М
Номинальное сечение, мм² |
Сечение, мм² |
Диаметр провода, мм |
Масса 1 км провода, кг |
---|---|---|---|
4 | 3,94 | 2,2 | 35 |
6 | 5,85 | 2,8 | 52 |
10 | 9,89 | 3,6 | 88 |
16 | 15,90 | 5,1 | 142 |
25 | 24,90 | 6,4 | 224 |
35 | 34,61 | 7,5 | 311 |
50 | 49,40 | 9,0 | 444 |
70 | 67,70 | 10,7 | 612 |
95 | 94,00 | 12,6 | 850 |
120 | 117,00 | 14,0 | 1058 |
150 | 148,00 | 15,8 | 1338 |
185 | 183,00 | 17,6 | 1659 |
240 | 234,00 | 19,9 | 2124 |
300 | 288,00 | 22,1 | 2614 |
350 | 346,00 | 24,2 | 3071 |
400 | 389,00 | 25,5 | 3528 |
Настоящий стандарт распространяется на медные, алюминиевые, из алюминиевых сплавов и сталеалюминиевые неизолированные провода, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.
ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия