Международные Коды стран и территорий
FIPS 10 (ФИПС 10): Countries, Dependencies, Areas of Special Sovereignty, and Their Principal Administrative Divisions (FIPS 10) - Страны, зависимые территории, области имеющие особый суверенитет и их главное административное деление (ФИПС 10) находятся в ведении Управления Ориентации и Транснациональных Проблем, Национального Агентства геопространственной разведки и опубликованы Национальным институтом стандартов и технологий (отдел торговли). Коды FIPS 10/ФИПС 10 предназначены для общего пользования на всей территории США, особенно в мероприятиях связанных с миссиями Государственного департамента США и в программах национальной обороны.
ISO 3166: Codes for the Representation of Names of Countries (ISO 3166) - Коды для обозначения названий стран (ISO 3166) подготовлены Международной организацией по стандартизации (ISO/ИСО). Стандарт ISO 3166 включает в себя двухбуквенные и трёхбуквенные коды и цифровые коды (из трёх символов)для обозначения стран, которые необходимы для международной деятельности и обмена данными с международными организациями принявшими этот стандарт. За исключением цифровых кодов, коды ISO 3166 были адоптированы в США как ФИПС 104-1: Американский Национальный Стандарт Кодов для обозначения названий стран, зависимых территорий и областей имеющих особый суверенитет для обмена информацией.
STANAG 1059: Letter Codes for Geographical Entities (8th edition, 2004) - Буквенные коды географических образований (8-е издание, 4004 г.) являются Соглашением по стандартизации (STANAG), создан и поддерживается Организацией Североатлантического договора (NATO/НАТО) для целей единого стандарта геопространственных идентификаторов для стран, территорий и областей. 8-е издание учредило трёхбуквенные коды для каждой страны на основе набора символов ISO 3166-1 Alfa-3. Эти коды используются на всей территории стран-членов NATO/НАТО.
Internet (Интернет): Интернет-коды стран это двухбуквенные коды которые поддерживается Международной организацией по стандартизации (ISO/ИСО) в перечне ISO 3166 Alfa-2 и используются Internet Assigned Numbers Authority (IANA) для кодирования национальных доменов верхнего уровня (ccTLDs).
| Страна | FIPS 10 | ISO 3166 | STANAG-1059 | Internet | Комментарий | ||
| Австралия | AS | AU | AUS | 036 | AUS | .au | стандарт ISO/ИСО относит сюда острова Ашмор и Картье, Острова Кораллового моря |
| Австрия | AU | AT | AUT | 040 | AUT | .at | |
| Afghanistan | AF | AF | AFG | 004 | AFG | .af | |
| Albania | AL | AL | ALB | 008 | ALB | .al | |
| Algeria | AG | DZ | DZA | 012 | DZA | .dz | |
| American Samoa | AQ | AS | ASM | 016 | ASM | .as | |
| Андорра | AN | AD | AND | 020 | AND | .ad | |
| Angola | AO | AO | AGO | 024 | AGO | .ao | |
| Anguilla | AV | AI | AIA | 660 | AIA | .ai | |
| Antarctica | AY | AQ | ATA | 010 | ATA | .aq | стандарт ISO/ИСО относит сюда территории южнее 60 градусов южной широты |
| Antigua and Barbuda | AC | AG | ATG | 028 | ATG | .ag | |
| Argentina | AR | AR | ARG | 032 | ARG | .ar | |
| Armenia | AM | AM | ARM | 051 | ARM | .am | |
| Aruba | AA | AW | ABW | 533 | ABW | .aw | |
| Ashmore and Cartier Islands | AT | - | - | - | AUS | - | стандарт ISO/ИСО относит эти острова к Австралии |
| Azerbaijan | AJ | AZ | AZE | 031 | AZE | .az | |
| Bahamas, The | BF | BS | BHS | 044 | BHS | .bs | |
| Bahrain | BA | BH | BHR | 048 | BHR | .bh | |
| Baker Island | FQ | - | - | - | UMI | - | стандарт ISO/ИСО относит остров к мелким отдаленным островам США |
| Bangladesh | BG | BD | BGD | 050 | BGD | .bd | |
| Barbados | BB | BB | BRB | 052 | BRB | .bb | |
| Bassas da India | BS | - | - | - | - | - | управляется как часть Французских Южных и Антарктических Земель; нет присвоенных кодов ISO/ИСО |
| Belarus | BO | BY | BLR | 112 | BLR | .by | |
| Belgium | BE | BE | BEL | 056 | BEL | .be | |
| Belize | BH | BZ | BLZ | 084 | BLZ | .bz | |
| Benin | BN | BJ | BEN | 204 | BEN | .bj | |
| Bermuda | BD | BM | BMU | 060 | BMU | .bm | |
| Bhutan | BT | BT | BTN | 064 | BTN | .bt | |
| Bolivia | BL | BO | BOL | 068 | BOL | .bo | |
| Bosnia and Herzegovina | BK | BA | BIH | 070 | BIH | .ba | |
| Botswana | BC | BW | BWA | 072 | BWA | .bw | |
| Bouvet Island | BV | BV | BVT | 074 | BVT | .bv | |
| Brazil | BR | BR | BRA | 076 | BRA | .br | |
| British Indian Ocean Territory | IO | IO | IOT | 086 | IOT | .io | |
| British Virgin Islands | VI | VG | VGB | 092 | VGB | .vg | |
| Brunei | BX | BN | BRN | 096 | BRN | .bn | |
| Болгария | BU | BG | BGR | 100 | BGR | .bg | |
| Burkina Faso | UV | BF | BFA | 854 | BFA | .bf | |
| Burma | BM | MM | MMR | 104 | MMR | .mm | стандарт ISO/ИСО использует название Мьянма |
| Burundi | BY | BI | BDI | 108 | BDI | .bi | |
| Cambodia | CB | KH | KHM | 116 | KHM | .kh | |
| Cameroon | CM | CM | CMR | 120 | CMR | .cm | |
| Canada | CA | CA | CAN | 124 | CAN | .ca | |
| Cape Verde | CV | CV | CPV | 132 | CPV | .cv | |
| Cayman Islands | CJ | KY | CYM | 136 | CYM | .ky | |
| Central African Republic | CT | CF | CAF | 140 | CAF | .cf | |
| Chad | CD | TD | TCD | 148 | TCD | .td | |
| Chile | CI | CL | CHL | 152 | CHL | .cl | |
| China | CH | CN | CHN | 156 | CHN | .cn | см. также Тайвань |
| Christmas Island | KT | CX | CXR | 162 | CXR | .cx | |
| Clipperton Island | IP | - | - | - | FYP | - | стандарт ISO/ИСО относит остров к Французской Полинезии |
| Cocos (Keeling) Islands | CK | CC | CCK | 166 | AUS | .cc | |
| Colombia | CO | CO | COL | 170 | COL | .co | |
| Comoros | CN | KM | COM | 174 | COM | .km | |
| Congo, Democratic Republic of the | CG | CD | COD | 180 | COD | .cd | бывший Заир |
| Congo, Republic of the | CF | CG | COG | 178 | COG | .cg | |
| Cook Islands | CW | CK | COK | 184 | COK | .ck | |
| Coral Sea Islands | CR | - | - | - | AUS | - | стандарт ISO/ИСО относит острова к Австралии |
| Costa Rica | CS | CR | CRI | 188 | CRI | .cr | |
| Cote d'Ivoire | IV | CI | CIV | 384 | CIV | .ci | |
| Croatia | HR | HR | HRV | 191 | HRV | .hr | |
| Cuba | CU | CU | CUB | 192 | CUB | .cu | |
| Cyprus | CY | CY | CYP | 196 | CYP | .cy | |
| Czech Republic | EZ | CZ | CZE | 203 | CZE | .cz | |
| Denmark | DA | DK | DNK | 208 | DNK | .dk | |
| Djibouti | DJ | DJ | DJI | 262 | DJI | .dj | |
| Dominica | DO | DM | DMA | 212 | DMA | .dm | |
| Dominican Republic | DR | DO | DOM | 214 | DOM | .do | |
| Ecuador | EC | EC | ECU | 218 | ECU | .ec | |
| Египет | EG | EG | EGY | 818 | EGY | .eg | |
| El Salvador | ES | SV | SLV | 222 | SLV | .sv | |
| Equatorial Guinea | EK | GQ | GNQ | 226 | GNQ | .gq | |
| Eritrea | ER | ER | ERI | 232 | ERI | .er | |
| Estonia | EN | EE | EST | 233 | EST | .ee | |
| Ethiopia | ET | ET | ETH | 231 | ETH | .et | |
| Europa Island | EU | - | - | - | - | - | управляется как часть Французских Южных и Антарктических Земель; нет присвоенных кодов ISO/ИСО |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | FK | FK | FLK | 238 | FLK | .fk | |
| Faroe Islands | FO | FO | FRO | 234 | FRO | .fo | |
| Fiji | FJ | FJ | FJI | 242 | FJI | .fj | |
| Finland | FI | FI | FIN | 246 | FIN | .fi | |
| France | FR | FR | FRA | 250 | FRA | .fr | |
| France, Metropolitan | - | FX | FXX | 249 | - | .fx | стандарт ISO/ИСО относит сюда только европейскую часть Франции, исключая следующие территории: Французская Гвиана, Французская Полинезия, Французские Южные и Антарктические земли, Гваделупа, Мартиника, Майотта, Новая Каледония, Реюньон, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна |
| French Guiana | FG | GF | GUF | 254 | GUF | .gf | |
| French Polynesia | FP | PF | PYF | 258 | PYF | .pf | стандарт ISO/ИСО относит сюда и остров Клиппертон |
| French Southern and Antarctic Lands | FS | TF | ATF | 260 | ATF | .tf | стандарт FIPS 10-4 не относит сюда провозглашённую Францией своей часть Антарктиды - Земля Адели |
| Gabon | GB | GA | GAB | 266 | GAB | .ga | |
| Gambia, The | GA | GM | GMB | 270 | GMB | .gm | |
| Gaza Strip | GZ | PS | PSE | 275 | PSE | .ps | стандарт ISO/ИСО определяет Сектор Газа, как часть оккупированной палестинской территории |
| Georgia | GG | GE | GEO | 268 | GEO | .ge | |
| Germany | GM | DE | DEU | 276 | DEU | .de | |
| Ghana | GH | GH | GHA | 288 | GHA | .gh | |
| Gibraltar | GI | GI | GIB | 292 | GIB | .gi | |
| Glorioso Islands | GO | - | - | - | - | - | управляется как часть Французских Южных и Антарктических Земель; нет присвоенных кодов ISO/ИСО |
| Greece | GR | GR | GRC | 300 | GRC | .gr | |
| Greenland | GL | GL | GRL | 304 | GRL | .gl | |
| Grenada | GJ | GD | GRD | 308 | GRD | .gd | |
| Guadeloupe | GP | GP | GLP | 312 | GLP | .gp | |
| Guam | GQ | GU | GUM | 316 | GUM | .gu | |
| Guatemala | GT | GT | GTM | 320 | GTM | .gt | |
| Guernsey | GK | GG | GGY | 831 | UK | .gg | |
| Guinea | GV | GN | GIN | 324 | GIN | .gn | |
| Guinea-Bissau | PU | GW | GNB | 624 | GNB | .gw | |
| Guyana | GY | GY | GUY | 328 | GUY | .gy | |
| Haiti | HA | HT | HTI | 332 | HTI | .ht | |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | HM | HMD | 334 | HMD | .hm | |
| Holy See (Vatican City) | VT | VA | VAT | 336 | VAT | .va | |
| Honduras | HO | HN | HND | 340 | HND | .hn | |
| Hong Kong | HK | HK | HKG | 344 | HKG | .hk | |
| Howland Island | HQ | - | - | - | UMI | - | стандарт ISO/ИСО относит остров к мелким отдаленным островам США |
| Hungary | HU | HU | HUN | 348 | HUN | .hu | |
| Iceland | IC | IS | ISL | 352 | ISL | .is | |
| India | IN | IN | IND | 356 | IND | .in | |
| Indonesia | ID | ID | IDN | 360 | IDN | .id | |
| Iran | IR | IR | IRN | 364 | IRN | .ir | |
| Iraq | IZ | IQ | IRQ | 368 | IRQ | .iq | |
| Ireland | EI | IE | IRL | 372 | IRL | .ie | |
| Isle of Man | IM | IM | IMN | 833 | UK | .im | |
| Israel | IS | IL | ISR | 376 | ISR | .il | |
| Италия | IT | IT | ITA | 380 | ITA | .it | |
| Jamaica | JM | JM | JAM | 388 | JAM | .jm | |
| Jan Mayen | JN | - | - | - | SJM | - | стандарт ISO/ИСО относит остров к Шпицбергену |
| Japan | JA | JP | JPN | 392 | JPN | .jp | |
| Jarvis Island | DQ | - | - | - | UMI | - | стандарт ISO/ИСО относит остров к мелким отдаленным островам США |
| Jersey | JE | JE | JEY | 832 | UK | .je | |
| Johnston Atoll | JQ | - | - | - | UMI | - | стандарт ISO/ИСО относит остров к мелким отдаленным островам США |
| Jordan | JO | JO | JOR | 400 | JOR | .jo | |
| Juan de Nova Island | JU | - | - | - | - | - | управляется как часть Французских Южных и Антарктических Земель; нет присвоенных кодов ISO/ИСО |
| Kazakhstan | KZ | KZ | KAZ | 398 | KAZ | .kz | |
| Kenya | KE | KE | KEN | 404 | KEN | .ke | |
| Kingman Reef | KQ | - | - | - | UMI | - | стандарт ISO/ИСО относит остров к мелким отдаленным островам США |
| Kiribati | KR | KI | KIR | 296 | KIR | .ki | |
| Korea, North | KN | KP | PRK | 408 | PRK | .kp | |
| Korea, South | KS | KR | KOR | 410 | KOR | .kr | |
| Kosovo | KV | - | - | - | - | - | нет присвоенных кодов ISO/ИСО |
| Kuwait | KU | KW | KWT | 414 | KWT | .kw | |
| Kyrgyzstan | KG | KG | KGZ | 417 | KGZ | .kg | |
| Laos | LA | LA | LAO | 418 | LAO | .la | |
| Latvia | LG | LV | LVA | 428 | LVA | .lv | |
| Lebanon | LE | LB | LBN | 422 | LBN | .lb | |
| Lesotho | LT | LS | LSO | 426 | LSO | .ls | |
| Liberia | LI | LR | LBR | 430 | LBR | .lr | |
| Libya | LY | LY | LBY | 434 | LBY | .ly | |
| Liechtenstein | LS | LI | LIE | 438 | LIE | .li | |
| Lithuania | LH | LT | LTU | 440 | LTU | .lt | |
| Luxembourg | LU | LU | LUX | 442 | LUX | .lu | |
| Macau | MC | MO | MAC | 446 | MAC | .mo | |
| Macedonia | MK | MK | MKD | 807 | FYR | .mk | |
| Madagascar | MA | MG | MDG | 450 | MDG | .mg | |
| Malawi | MI | MW | MWI | 454 | MWI | .mw | |
| Malaysia | MY | MY | MYS | 458 | MYS | .my | |
| Maldives | MV | MV | MDV | 462 | MDV | .mv | |
| Mali | ML | ML | MLI | 466 | MLI | .ml | |
| Malta | MT | MT | MLT | 470 | MLT | .mt | |
| Marshall Islands | RM | MH | MHL | 584 | MHL | .mh | |
| Martinique | MB | MQ | MTQ | 474 | MTQ | .mq | |
| Mauritania | MR | MR | MRT | 478 | MRT | .mr | |
| Mauritius | MP | MU | MUS | 480 | MUS | .mu | |
| Mayotte | MF | YT | MYT | 175 | FRA | .yt | |
| Mexico | MX | MX | MEX | 484 | MEX | .mx | |
| Micronesia, Federated States of | FM | FM | FSM | 583 | FSM | .fm | |
| Midway Islands | MQ | - | - | - | UMI | - | стандарт ISO/ИСО относит остров к мелким отдаленным островам США |
| Moldova | MD | MD | MDA | 498 | MDA | .md | |
| Monaco | MN | MC | MCO | 492 | MCO | .mc | |
| Mongolia | MG | MN | MNG | 496 | MNG | .mn | |
| Montenegro | MJ | ME | MNE | 499 | - | .me | |
| Montserrat | MH | MS | MSR | 500 | MSR | .ms | |
| Morocco | MO | MA | MAR | 504 | MAR | .ma | |
| Mozambique | MZ | MZ | MOZ | 508 | MOZ | .mz | |
| Myanmar | - | - | - | - | - | - | см. Бирма |
| Namibia | WA | NA | NAM | 516 | NAM | .na | |
| Nauru | NR | NR | NRU | 520 | NRU | .nr | |
| Navassa Island | BQ | - | - | - | US | - | стандарт ISO/ИСО относит остров к мелким отдаленным островам США |
| Nepal | NP | NP | NPL | 524 | NPL | .np | |
| Netherlands | NL | NL | NLD | 528 | NLD | .nl | |
| Netherlands Antilles | NT | AN | ANT | 530 | ANT | .an | |
| New Caledonia | NC | NC | NCL | 540 | NCL | .nc | |
| New Zealand | NZ | NZ | NZL | 554 | NZL | .nz | |
| Nicaragua | NU | NI | NIC | 558 | NIC | .ni | |
| Niger | NG | NE | NER | 562 | NER | .ne | |
| Nigeria | NI | NG | NGA | 566 | NGA | .ng | |
| Niue | NE | NU | NIU | 570 | NIU | .nu | |
| Norfolk Island | NF | NF | NFK | 574 | NFK | .nf | |
| Northern Mariana Islands | CQ | MP | MNP | 580 | MNP | .mp | |
| Norway | NO | NO | NOR | 578 | NOR | .no | |
| Oman | MU | OM | OMN | 512 | OMN | .om | |
| Pakistan | PK | PK | PAK | 586 | PAK | .pk | |
| Palau | PS | PW | PLW | 585 | PLW | .pw | |
| Palmyra Atoll | LQ | - | - | - | UMI | - | стандарт ISO/ИСО относит остров к мелким отдаленным островам США |
| Panama | PM | PA | PAN | 591 | PAN | .pa | |
| Papua New Guinea | PP | PG | PNG | 598 | PNG | .pg | |
| Paracel Islands | PF | - | - | - | - | - | |
| Paraguay | PA | PY | PRY | 600 | PRY | .py | |
| Peru | PE | PE | PER | 604 | PER | .pe | |
| Philippines | RP | PH | PHL | 608 | PHL | .ph | |
| Pitcairn Islands | PC | PN | PCN | 612 | PCN | .pn | |
| Poland | PL | PL | POL | 616 | POL | .pl | |
| Portugal | PO | PT | PRT | 620 | PRT | .pt | |
| Puerto Rico | RQ | PR | PRI | 630 | PRI | .pr | |
| Qatar | QA | QA | QAT | 634 | QAT | .qa | |
| Reunion | RE | RE | REU | 638 | REU | .re | |
| Romania | RO | RO | ROU | 642 | ROU | .ro | |
| Россия | RS | RU | RUS | 643 | RUS | .ru | |
| Rwanda | RW | RW | RWA | 646 | RWA | .rw | |
| Saint Barthelemy | TB | BL | BLM | 652 | - | .bl | коды ccTLD .fr и .gp также могут быть использованы |
| Saint Helena | SH | SH | SHN | 654 | SHN | .sh | |
| Saint Kitts and Nevis | SC | KN | KNA | 659 | KNA | .kn | |
| Saint Lucia | ST | LC | LCA | 662 | LCA | .lc | |
| Saint Martin | RN | MF | MAF | 663 | - | .mf | коды ccTLD .fr и .gp также могут быть использованы |
| Saint Pierre and Miquelon | SB | PM | SPM | 666 | SPM | .pm | |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | VC | VCT | 670 | VCT | .vc | |
| Samoa | WS | WS | WSM | 882 | WSM | .ws | |
| San Marino | SM | SM | SMR | 674 | SMR | .sm | |
| Sao Tome and Principe | TP | ST | STP | 678 | STP | .st | |
| Saudi Arabia | SA | SA | SAU | 682 | SAU | .sa | |
| Senegal | SG | SN | SEN | 686 | SEN | .sn | |
| Serbia | RB | RS | SRB | 688 | - | .rs | |
| Seychelles | SE | SC | SYC | 690 | SYC | .sc | |
| Sierra Leone | SL | SL | SLE | 694 | SLE | .sl | |
| Singapore | SN | SG | SGP | 702 | SGP | .sg | |
| Slovakia | LO | SK | SVK | 703 | SVK | .sk | |
| Slovenia | SI | SI | SVN | 705 | SVN | .si | |
| Solomon Islands | BP | SB | SLB | 090 | SLB | .sb | |
| Somalia | SO | SO | SOM | 706 | SOM | .so | |
| South Africa | SF | ZA | ZAF | 710 | ZAF | .za | |
| South Georgia and the Islands | SX | GS | SGS | 239 | SGS | .gs | |
| Spain | SP | ES | ESP | 724 | ESP | .es | |
| Spratly Islands | PG | - | - | - | - | - | |
| Sri Lanka | CE | LK | LKA | 144 | LKA | .lk | |
| Sudan | SU | SD | SDN | 736 | SDN | .sd | |
| Suriname | NS | SR | SUR | 740 | SUR | .sr | |
| Svalbard | SV | SJ | SJM | 744 | SJM | .sj | стандарт ISO/ИСО относит к Шпицбергену остров Jan Mayen |
| Swaziland | WZ | SZ | SWZ | 748 | SWZ | .sz | |
| Sweden | SW | SE | SWE | 752 | SWE | .se | |
| Switzerland | SZ | CH | CHE | 756 | CHE | .ch | |
| Syria | SY | SY | SYR | 760 | SYR | .sy | |
| Taiwan | TW | TW | TWN | 158 | TWN | .tw | |
| Tajikistan | TI | TJ | TJK | 762 | TJK | .tj | |
| Tanzania | TZ | TZ | TZA | 834 | TZA | .tz | |
| Таиланд | TH | TH | THA | 764 | THA | .th | |
| Timor-Leste | TT | TL | TLS | 626 | TLS | .tl | |
| Togo | TO | TG | TGO | 768 | TGO | .tg | |
| Tokelau | TL | TK | TKL | 772 | TKL | .tk | |
| Tonga | TN | TO | TON | 776 | TON | .to | |
| Trinidad and Tobago | TD | TT | TTO | 780 | TTO | .tt | |
| Tromelin Island | TE | - | - | - | - | - | управляется как часть Французских Южных и Антарктических Земель; нет присвоенных кодов ISO/ИСО |
| Tunisia | TS | TN | TUN | 788 | TUN | .tn | |
| Турция | TU | TR | TUR | 792 | TUR | .tr | |
| Turkmenistan | TX | TM | TKM | 795 | TKM | .tm | |
| Turks and Caicos Islands | TK | TC | TCA | 796 | TCA | .tc | |
| Tuvalu | TV | TV | TUV | 798 | TUV | .tv | |
| Uganda | UG | UG | UGA | 800 | UGA | .ug | |
| Ukraine | UP | UA | UKR | 804 | UKR | .ua | |
| Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | AE | AE | ARE | 784 | ARE | .ae | |
| United Kingdom | UK | GB | GBR | 826 | GBR | .uk | |
| United States | US | US | USA | 840 | USA | .us | |
| United States Minor Outlying Islands | - | UM | UMI | 581 | - | .um | стандарт ISO/ИСО относит сюда острова Бейкер, Хауленд, Джарвис, Джонстон, Кингмен Риф, Мидуэй, Навасса, атолл Пальмира, Уэйк |
| Uruguay | UY | UY | URY | 858 | URY | .uy | |
| Uzbekistan | UZ | UZ | UZB | 860 | UZB | .uz | |
| Vanuatu | NH | VU | VUT | 548 | VUT | .vu | |
| Venezuela | VE | VE | VEN | 862 | VEN | .ve | |
| Vietnam | VM | VN | VNM | 704 | VNM | .vn | |
| Virgin Islands | VQ | VI | VIR | 850 | VIR | .vi | |
| Virgin Islands (UK) | - | - | - | - | - | .vg | см. Британские Виргинские острова |
| Virgin Islands (US) | - | - | - | - | - | .vi | см. Виргинские острова |
| Wake Island | WQ | - | - | - | UMI | - | стандарт ISO/ИСО относит остров к мелким отдаленным островам США |
| Wallis and Futuna | WF | WF | WLF | 876 | WLF | .wf | |
| West Bank | WE | PS | PSE | 275 | PSE | .ps | стандарт ISO/ИСО определяет Западный берег реки Иордан, как часть оккупированной палестинской территории |
| Western Sahara | WI | EH | ESH | 732 | ESH | .eh | |
| Western Samoa | - | - | - | - | - | .ws | см. Самоа |
| Весь Мир | - | - | - | - | - | - | используется коды W данных из DIAM 65-18 Geopolitical Data Elements and Related Features, Стандарт данных №3 за декабрь 1994 года, опубликованные разведывательным агентством обороны США |
| Yemen | YM | YE | YEM | 887 | YEM | .ye | |
| Zaire | - | - | - | - | - | - | см. Демократическая Республика Конго |
| Zambia | ZA | ZM | ZMB | 894 | ZMB | .zm | |
| Zimbabwe | ZI | ZW | ZWE | 716 | ZWE | .zw | |
13.06.2011, 160 просмотров.
- 23.02.2012
В Болгарию без болгарских виз
На заседании правительства, по предложению премьер-министра Болгарии, было принято решение, в соответствии с которым до даты полного присоединения Болгарии к Шенгенскому пространству Болгария в одностороннем порядке будет применять безвизовый режим к владельцам действительных шенгенских виз. Подобное решение полностью соответствует правовому полю Шенгена.
Подробнее - 12.01.2012
Новый Год - Новые налоги
С 1 января 2012 года в итальянском городе Салерно введён налог на проживание в отелях и гостиницах. Налог составляет 3,00 EUR в сутки на человека для проживания в отелях и гостиницах категорий 4 и 5 звезд и 2,00 EUR в сутки на человека для проживания в коттеджах, домах и отелях с 1, 2 и 3 звездами. Налог применяется если срок проживания в отеле составит до 5 ночей подряд. Налог за проживание оплачивается в самом отеле.
Подробнее - 23.12.2011
В Новый Год с новыми возможностями сервиса аренды и проката автомобилей
В предверии Нового Года мы полностью обновили функциональные возможности Сервиса по аренде и прокату автомобилей.
Из всех имеющихся новшеств особо следует отметить следующие:
- Внедрение определения гео-локации пользователя
- Возможность поиска вариантов проката и аренды автомобилей с помощью географических карт - очень удобная новая функция, которая позволяет найти нужный для вас пункт проката по отмеченным на карте меткам.
Подробнее

